CGNU10-25電涌保護(hù)器(T1級(jí))
◆ 產(chǎn)品說(shuō)明: |
◆ 型號(hào)含義: |
◆ 主要技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | CGNU10-25 | CGNU10-40 |
依據(jù)EN 61643-11, SPD | 1級(jí) | 1級(jí) |
依據(jù)IEC 61643-1, SPD | Ⅰ級(jí) | Ⅰ級(jí) |
額定電壓(最大持續(xù)工作電壓)UC | 275V /320V/385V/420V/440V | 275V /320/385/420V/440V |
雷電沖擊電流 (10/350μs) Iimp | 25kA | 40kA |
電壓保護(hù)水平 Up | ≤2.5kV | ≤2.5kV |
Uc時(shí)工頻續(xù)流遮斷能力 [L-N] Ifi | 25kArms | 25kArms |
續(xù)流抑制/選擇性 | 預(yù)期續(xù)流到25kArms時(shí),32A熔絲不跳 | 預(yù)期續(xù)流到12.5kArms時(shí),32A熔絲不跳 |
響應(yīng)時(shí)間 tA
|
≤100ns | ≤100ns |
最大后備熔絲 (L) | 315A gL/gG | 315A gL/gG |
最大后備熔絲 (L-L’) | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
最大后備熔絲時(shí)短路耐受能力 | 25kArms | 25kArms |
工作溫度范圍 TU | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
最小安裝導(dǎo)線截面積 | 10mm2多股線/軟線 | 10mm2多股線/軟線 |
最大安裝導(dǎo)線截面積 (L1,L2,L3,N,PE) | 50mm2多股線/35mm2軟線 | 50mm2多股線/35mm2軟線 |
安裝方式
|
35mm DIN軌,依據(jù)EN 50022 | 35mm DIN軌,依據(jù)EN 50022 |
外殼材料
|
紅或白色熱塑性材料, UL 94-0 | 紅或白色熱塑性材料, UL 94-0 |
防護(hù)等級(jí)
|
IP 20 | IP 20 |
◆ 功能特點(diǎn): |
2:配有劣化狀態(tài)指示燈(紅燈亮,防雷器故障,需及時(shí)更換)。方便安裝與維護(hù)。
3:B+C級(jí)保護(hù),泄放能量大,殘壓低。(每線Iimp25KA Up≤ 2500V)
4:采用獨(dú)有自點(diǎn)火技術(shù),無(wú)工頻續(xù)流,無(wú)漏電流,安全系數(shù)高。
5:核心部件采用抗氧化、耐電弧燒蝕、性能優(yōu)異的特殊合金材料制成,抗環(huán)境能力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。
◆ 外型尺寸圖: |